Menu principal:
Tabelas Progressivas para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
TABELA PARA CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA MENSAL | ||
PERÍODO - DESDE JANEIRO DE 2016 | ||
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 1.903,98 | Isento | 0,00 |
de 1.903,99 a 2.826,65 | 7,5% | 142,80 |
de 2.826,66 a 3.751,05 | 15% | 354,80 |
de 3.751,06 a 4.664,68 | 22,5% | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 869,36 |
Dedução por dependente: R$ 189,59 | ||
Podem ser dependentes, para efeito do imposto sobre a renda:
|