Menu principal:
Tabelas Progressivas para o cálculo do Imposto de Renda sobre a PLR
TABELA PARA CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA | ||
PERÍODO: JANEIRO A MARÇO DE 2015 | ||
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 6.270,00 | Isento | 0,00 |
de 6.270,01 a 9.405,00 | 7,5% | 470,25 |
de 9.405,01 a 12.540,00 | 15% | 1.175,63 |
de 12.540,01 a 15.675,00 | 22,5% | 2.116,13 |
Acima de 15.675,00 | 27,5% | 2.899,88 |
PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 | ||
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 6.677,55 | Isento | 0,00 |
de 6.677,56 a 9.922,28 | 7,5% | 500,82 |
de 9.922,29 a 13.167,00 | 15% | 1.244,99 |
de 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5% | 2.232,51 |
Acima de 16.380,38 | 27,5% | 3.051,53 |
Nota: Consoante disposto no §6º do art. 3 da Lei 10.101/2000 (incluído pela Lei 12.832/2013), para o cálculo do IRF sobre a PLR não haverá dedução de dependentes e nem de qualquer outra despesa (saúde, educação, previdência privada e etc.), salvo a importância paga a título de pensão alimentícia incidente sobre a PLR (decorrente de determinação judicial), conforme § 10 do mesmo dispositivo legal.